Počasí | Brno Wágnerova-Maloměřice

Aktuální


Čas generování 2023-10-06 09:12:54
Teplota 9.4 °C
Vítr - 0 kph 0 kph
Vhlkost 93%
Hodinový přírust srážek 0.0 mm
Talk 1014.1 hPa, rising slowly

wunderground IJIMORAV2

Předpověď

24 h

24hrs_full_features rose_24hrs

24 hours ending 2357 CEST on 05 Oct 2023 Date & time
Daytime max temp 24.6 °C 2023/10/051247 CEST
Night min temp 5.2 °C 2023/10/050732 CEST
Total rainfall 0.0 mm
Average wind speed 0 mph
Highest gust speed 0 mph 2023/10/050002 CEST
 
From 0000 CEST on 06 Oct to 0912 CEST on 06 Oct 2023 Date & time
Daytime max temp
Night min temp 5.6 °C 2023/10/060702 CEST
Total rainfall 0.0 mm
Average wind speed 0 mph
Highest gust speed 0 mph 2023/10/060002 CEST

7 dní

7days

24 hours ending Temperature Wind Rainfall
day max night min dir average max gust
2023/09/29 18:39 CEST 30.5 °C S 0 mph 0 mph 0.0 mm
2023/09/30 17:19 CEST 25.8 °C S 0 mph 0 mph 1.8 mm
2023/10/01 23:59 CEST 28.2 °C 13.4 °C S 0 mph 0 mph 0.0 mm
2023/10/02 23:59 CEST 29.4 °C 10.2 °C S 0 mph 0 mph 0.0 mm
2023/10/03 23:59 CEST 28.4 °C 9.9 °C S 0 mph 0 mph 0.0 mm
2023/10/04 23:57 CEST 26.9 °C 8.5 °C S 0 mph 0 mph 0.0 mm
2023/10/05 23:57 CEST 24.6 °C 5.2 °C S 0 mph 0 mph 0.0 mm

28 dní

28days

Měsíce

Month Temperature Rainfall
daytime maximum nighttime minimum total rainy days
highest average lowest highest average lowest
October 2023 29.4 °C 27.5 °C 24.6 °C 13.4 °C 8.8 °C 5.2 °C 0.0 mm 0
September 2023 37.8 °C 31.2 °C 23.1 °C 16.3 °C 12.7 °C 10.0 °C 17.7 mm 4
August 2023 40.4 °C 30.4 °C 17.8 °C 19.7 °C 15.4 °C 8.2 °C 96.9 mm 13
July 2023 38.8 °C 33.4 °C 27.1 °C 23.3 °C 15.5 °C 9.4 °C 27.9 mm 12
June 2023 37.3 °C 30.3 °C 21.3 °C 19.9 °C 12.5 °C 7.9 °C 43.2 mm 7
May 2023 35.1 °C 25.7 °C 11.9 °C 14.3 °C 8.6 °C 3.2 °C 38.1 mm 12
April 2023 29.4 °C 18.5 °C 8.5 °C 11.1 °C 3.9 °C -5.3 °C 75.0 mm 15
March 2023 850.5 °C 43.6 °C 6.6 °C 10.9 °C 0.6 °C -6.4 °C 12.0 mm 8
February 2023 18.3 °C 11.3 °C 5.6 °C 6.4 °C -1.4 °C -10.2 °C 19.8 mm 9
January 2023 17.7 °C 8.5 °C 1.9 °C 5.3 °C 0.8 °C -6.9 °C 29.1 mm 19
December 2022 20.1 °C 6.5 °C -1.0 °C 5.6 °C -0.5 °C -6.7 °C 24.3 mm 14
November 2022 1459.5 °C 69.5 °C 2.2 °C 10.6 °C 2.4 °C -1.8 °C 11.1 mm 8
October 2022 30.5 °C 20.5 °C 10.9 °C 12.4 °C 7.4 °C 0.6 °C 10.5 mm 12
September 2022 36.7 °C 25.5 °C 15.0 °C 14.1 °C 8.8 °C 2.7 °C 42.6 mm 16
August 2022 42.7 °C 33.7 °C 18.6 °C 18.6 °C 14.9 °C 11.1 °C 89.1 mm 11
July 2022 42.5 °C 33.9 °C 23.5 °C 19.7 °C 13.7 °C 7.9 °C 62.4 mm 12
June 2022 43.7 °C 34.1 °C 28.1 °C 20.3 °C 14.0 °C 7.8 °C 52.2 mm 12
May 2022 33.9 °C 27.5 °C 21.6 °C 14.0 °C 9.0 °C 3.2 °C 42.9 mm 13
April 2022 29.4 °C 20.1 °C 4.4 °C 10.1 °C 2.8 °C -5.1 °C 12.9 mm 11
March 2022 32.9 °C 20.0 °C 4.2 °C 7.0 °C -1.9 °C -7.5 °C 14.1 mm 6
February 2022 19.2 °C 14.0 °C 7.7 °C 6.0 °C -0.6 °C -4.7 °C 9.0 mm 9
January 2022 19.5 °C 9.4 °C 0.4 °C 4.3 °C -2.0 °C -8.1 °C 18.3 mm 13
December 2021 18.8 °C 7.4 °C -0.3 °C 3.5 °C -1.1 °C -9.4 °C 42.3 mm 16
November 2021 23.0 °C 11.2 °C 2.4 °C 6.8 °C 1.6 °C -2.3 °C 45.0 mm 11
October 2021 31.3 °C 21.6 °C 13.1 °C 13.6 °C 4.1 °C -1.9 °C 18.0 mm 7
September 2021 39.5 °C 29.3 °C 17.4 °C 16.0 °C 10.4 °C 5.9 °C 17.1 mm 7
August 2021 40.9 °C 30.4 °C 17.8 °C 17.0 °C 12.7 °C 8.2 °C 117.0 mm 20
July 2021 43.5 °C 34.5 °C 22.0 °C 22.8 °C 15.4 °C 9.7 °C 61.5 mm 9
June 2021 42.8 °C 35.5 °C 22.8 °C 18.5 °C 13.0 °C 5.9 °C 65.7 mm 9
May 2021 32.8 °C 24.0 °C 15.1 °C 15.1 °C 6.5 °C -0.7 °C 4.2 mm 3
April 2021 28.3 °C 23.5 °C 15.0 °C 10.4 °C 3.7 °C -1.6 °C 23.1 mm 5
March 2021 29.4 °C 14.9 °C 3.3 °C 7.5 °C -2.1 °C -8.7 °C 15.6 mm 6
February 2021 21.5 °C 9.1 °C -1.6 °C 3.4 °C -3.6 °C -13.2 °C 21.0 mm 12
January 2021 20.7 °C 7.7 °C -2.7 °C 4.2 °C -2.0 °C -7.0 °C 36.0 mm 18
December 2020 20.5 °C 6.7 °C 0.8 °C 8.2 °C 1.6 °C -7.1 °C 34.8 mm 17
November 2020 19.3 °C 9.7 °C 1.8 °C 10.5 °C 3.0 °C -4.3 °C 45.0 mm 14
October 2020 25.7 °C 16.4 °C 7.7 °C 15.1 °C 7.4 °C 2.8 °C 104.1 mm 17
September 2020 35.4 °C 25.8 °C 11.6 °C 15.8 °C 10.9 °C 3.5 °C 69.3 mm 10
August 2020 40.0 °C 32.4 °C 17.6 °C 21.0 °C 15.9 °C 9.7 °C 67.2 mm 10
July 2020 38.4 °C 31.1 °C 16.1 °C 18.3 °C 14.0 °C 8.9 °C 46.2 mm 15
June 2020 36.5 °C 26.9 °C 17.3 °C 18.5 °C 14.4 °C 9.1 °C 99.6 mm 18
May 2020 31.1 °C 22.7 °C 13.0 °C 13.9 °C 8.1 °C 1.7 °C 60.6 mm 16
April 2020 28.1 °C 22.5 °C 12.5 °C 10.5 °C 3.5 °C -5.5 °C 8.4 mm 3
March 2020 24.9 °C 14.8 °C 7.3 °C 10.6 °C 2.3 °C -3.8 °C 22.2 mm 8
February 2020 16.3 °C 10.7 °C 4.4 °C 7.4 °C 2.2 °C -4.2 °C 47.1 mm 17
January 2020 13.4 °C 4.0 °C -1.0 °C 2.0 °C -1.1 °C -6.3 °C 8.4 mm 9
December 2019 13.6 °C 6.2 °C 0.2 °C 7.1 °C 0.8 °C -5.6 °C 34.2 mm 10
November 2019 17.6 °C 10.6 °C 5.1 °C 11.5 °C 5.9 °C -1.8 °C 36.3 mm 13
October 2019 27.7 °C 18.6 °C 12.3 °C 12.9 °C 7.2 °C -1.4 °C 25.2 mm 8
September 2019 30.5 °C 23.3 °C 15.8 °C 16.3 °C 11.2 °C 4.9 °C 1399.5 mm 8
August 2019 36.1 °C 30.8 °C 22.3 °C 19.8 °C 16.1 °C 10.9 °C 13.5 mm 5
July 2019 39.9 °C 30.7 °C 23.3 °C 22.1 °C 15.8 °C 10.0 °C 18.9 mm 3
June 2019 38.8 °C 32.2 °C 24.5 °C 22.2 °C 17.1 °C 11.9 °C 33.3 mm 5
May 2019 30.1 °C 19.8 °C 9.1 °C 14.5 °C 8.7 °C 1.3 °C 48.6 mm 14
April 2019 29.8 °C 20.3 °C 8.3 °C 12.2 °C 6.6 °C 0.6 °C 7.8 mm 6
March 2019 23.9 °C 14.9 °C 7.7 °C 8.4 °C 3.4 °C -1.8 °C 18.0 mm 11
February 2019 18.2 °C 9.3 °C -1.8 °C 5.6 °C -1.0 °C -7.6 °C 14.4 mm 5
January 2019 9.1 °C 2.5 °C -3.4 °C 3.5 °C -2.2 °C -10.6 °C 11.1 mm 9
December 2018 10.3 °C 4.4 °C -2.0 °C 4.7 °C 0.2 °C -4.3 °C 15.6 mm 12
November 2018 18.7 °C 9.5 °C 1.6 °C 11.8 °C 4.3 °C -7.3 °C 12.3 mm 5
October 2018 25.6 °C 19.4 °C 8.5 °C 15.7 °C 7.8 °C 2.2 °C 10.2 mm 4
September 2018 36.1 °C 26.9 °C 14.5 °C 16.9 °C 11.8 °C 1.4 °C 46.2 mm 7
August 2018 40.3 °C 34.3 °C 22.9 °C 23.3 °C 17.7 °C 8.4 °C 3.6 mm 2
July 2018 37.7 °C 31.7 °C 23.4 °C 20.1 °C 16.2 °C 8.1 °C 10.8 mm 3
June 2018 35.1 °C 28.2 °C 19.3 °C 21.0 °C 15.5 °C 8.7 °C 12.3 mm 5
May 2018 33.5 °C 27.8 °C 13.7 °C 16.9 °C 12.7 °C 8.7 °C 17.7 mm 6
April 2018 33.3 °C 25.9 °C 18.5 °C 17.4 °C 9.5 °C 0.2 °C 3.6 mm 4
March 2018 18.0 °C 7.6 °C -4.3 °C 9.9 °C -0.5 °C -12.0 °C 3.3 mm 4
February 2018 6.5 °C 2.4 °C -5.5 °C 2.2 °C -3.3 °C -12.0 °C 8.4 mm 7
January 2018 14.0 °C 4.9 °C -0.9 °C 7.1 °C 0.9 °C -4.3 °C 16.8 mm 11
December 2017 11.4 °C 5.0 °C -0.6 °C 7.5 °C -0.1 °C -6.3 °C 8.1 mm 11
November 2017 15.7 °C 8.2 °C 1.6 °C 7.7 °C 2.9 °C -2.4 °C 13.5 mm 13
October 2017 24.3 °C 15.1 °C 7.0 °C 11.6 °C 7.2 °C 2.1 °C 28.5 mm 8
September 2017 30.3 °C 19.1 °C 11.6 °C 17.3 °C 10.1 °C 4.8 °C 29.1 mm 12
August 2017 39.1 °C 32.5 °C 23.9 °C 23.3 °C 15.8 °C 9.0 °C 3.3 mm 3
July 2017 36.2 °C 29.3 °C 17.9 °C 23.4 °C 15.7 °C 10.0 °C 20.1 mm 8
June 2017 38.4 °C 30.7 °C 18.4 °C 20.2 °C 14.7 °C 9.4 °C 14.7 mm 6
May 2017 36.5 °C 27.8 °C 15.9 °C 16.8 °C 12.7 °C 9.4 °C 6.6 mm 2
April 2017 28.9 °C 16.0 °C 2.9 °C 9.7 °C 5.2 °C -1.7 °C 33.0 mm 15
March 2017 28.0 °C 15.9 °C 8.0 °C 12.5 °C 3.6 °C -0.3 °C 15.9 mm 8
February 2017 21.3 °C 7.1 °C -0.9 °C 9.3 °C -0.6 °C -6.4 °C 11.1 mm 7
January 2017 20.2 °C 1.4 °C -6.7 °C 3.7 °C -5.4 °C -14.5 °C 34.2 mm 5
December 2016 10.0 °C 4.7 °C 0.7 °C 7.3 °C 2.9 °C 0.3 °C 0.6 mm 1
October 2016 22.9 °C 14.3 °C 11.1 °C 14.8 °C 10.9 °C 7.8 °C 0.0 mm 0
September 2016 32.9 °C 25.9 °C 17.8 °C 20.3 °C 16.3 °C 10.0 °C 0.0 mm 0
August 2016 37.7 °C 30.7 °C 17.8 °C 23.1 °C 19.0 °C 12.3 °C 0.0 mm 0
July 2016 43.9 °C 32.3 °C 22.5 °C 22.9 °C 18.6 °C 12.1 °C 18.6 mm 5
June 2016 46.7 °C 34.9 °C 20.5 °C 22.1 °C 15.3 °C 11.4 °C 9.6 mm 4
May 2016 39.7 °C 29.4 °C 14.9 °C 18.9 °C 11.0 °C 3.7 °C 6.3 mm 5
April 2016 35.1 °C 21.2 °C 8.0 °C 11.2 °C 5.7 °C -0.6 °C 21.9 mm 5
March 2016 31.1 °C 12.6 °C 2.7 °C 6.9 °C 2.3 °C -1.6 °C 27.0 mm 11
February 2016 20.1 °C 10.0 °C 4.1 °C 8.6 °C 2.9 °C -3.3 °C 39.3 mm 15
January 2016 14.5 °C 3.6 °C -6.5 °C 3.1 °C -2.6 °C -11.9 °C 7.2 mm 7
December 2015 13.6 °C 6.1 °C 0.2 °C 7.4 °C 1.9 °C -4.4 °C 9.9 mm 10
November 2015 21.7 °C 12.4 °C 2.5 °C 12.7 °C 3.7 °C -4.5 °C 15.9 mm 7
October 2015 25.7 °C 15.4 °C 6.2 °C 15.0 °C 7.5 °C -0.7 °C 20.1 mm 7
September 2015 42.7 °C 25.7 °C 14.9 °C 18.1 °C 12.4 °C 6.2 °C 0.6 mm 1
August 2015 46.1 °C 37.5 °C 15.4 °C 22.8 °C 18.0 °C 11.1 °C 57.0 mm 5
July 2015 47.4 °C 36.8 °C 27.1 °C 24.2 °C 17.3 °C 10.1 °C 8.1 mm 3
June 2015 42.4 °C 31.6 °C 23.1 °C 17.6 °C 13.8 °C 9.0 °C 9.3 mm 3
May 2015 32.2 °C 24.2 °C 13.1 °C 14.6 °C 10.1 °C 5.4 °C 34.8 mm 10
April 2015 32.5 °C 22.3 °C 8.7 °C 12.4 °C 5.1 °C -1.6 °C 4.2 mm 3
March 2015 22.3 °C 14.3 °C 6.1 °C 9.4 °C 2.2 °C -1.9 °C 23.1 mm 9
February 2015 17.0 °C 8.3 °C 0.5 °C 4.8 °C -0.0 °C -5.3 °C 6.0 mm 6
January 2015 19.3 °C 5.7 °C -1.8 °C 5.8 °C 0.3 °C -5.0 °C 33.0 mm 16
December 2014 16.2 °C 7.3 °C -4.8 °C 7.9 °C 0.8 °C -8.7 °C 5.4 mm 8
November 2014 19.9 °C 10.4 °C 1.2 °C 12.2 °C 6.3 °C -0.2 °C 2.4 mm 2
October 2014 29.6 °C 17.7 °C 7.1 °C 13.8 °C 8.4 °C -0.6 °C 6.6 mm 5
September 2014 31.4 °C 23.6 °C 15.4 °C 15.7 °C 11.8 °C 2.5 °C 15.9 mm 5
August 2014 32.8 °C 25.9 °C 18.4 °C 21.0 °C 13.6 °C 5.8 °C 16.2 mm 10
July 2014 35.9 °C 30.7 °C 22.6 °C 22.9 °C 16.7 °C 10.9 °C 8.7 mm 6
June 2014 38.1 °C 28.7 °C 19.2 °C 20.0 °C 12.4 °C 8.4 °C 0.3 mm 1
May 2014 33.1 °C 22.0 °C 11.1 °C 19.1 °C 10.0 °C 1.8 °C 21.3 mm 12
April 2014 27.7 °C 21.6 °C 13.1 °C 12.7 °C 6.7 °C -0.3 °C 8.7 mm 6
March 2014 24.8 °C 18.5 °C 8.9 °C 10.7 °C 3.3 °C -1.3 °C 5.1 mm 5
February 2014 19.8 °C 9.1 °C 0.1 °C 5.6 °C 0.4 °C -4.2 °C 5.4 mm 6
January 2014 14.5 °C 5.8 °C -3.8 °C 8.4 °C -0.0 °C -11.1 °C 16.8 mm 9
December 2013 17.2 °C 5.6 °C -1.7 °C 7.6 °C 0.7 °C -3.9 °C 10.8 mm 3
November 2013 21.6 °C 11.5 °C 2.1 °C 8.8 °C 3.0 °C -6.4 °C 19.2 mm 8
October 2013 24.2 °C 17.5 °C 10.6 °C 13.8 °C 6.7 °C -0.5 °C 23.7 mm 9
September 2013 28.8 °C 21.8 °C 12.7 °C 15.8 °C 9.7 °C 1.5 °C 37.8 mm 5
August 2013 40.8 °C 29.7 °C 17.1 °C 23.8 °C 15.0 °C 8.7 °C 1.5 mm 1
July 2013 37.1 °C 31.9 °C 25.2 °C 24.9 °C 15.9 °C 8.5 °C 0.6 mm 1
June 2013 35.3 °C 25.3 °C 12.3 °C 23.7 °C 13.5 °C 6.9 °C 53.4 mm 11
May 2013 26.5 °C 19.2 °C 12.2 °C 15.4 °C 9.7 °C 4.7 °C 30.9 mm 8
April 2013 9.6 °C 7.5 °C 5.3 °C 1.8 °C -2.1 °C -4.4 °C 1.2 mm 1
March 2013 17.6 °C 7.9 °C 0.4 °C 7.9 °C -0.7 °C -8.8 °C 43.8 mm 9
February 2013 16.1 °C 6.0 °C -1.6 °C 3.7 °C -1.1 °C -6.5 °C 27.6 mm 11
January 2013 15.2 °C 3.2 °C -5.7 °C 5.6 °C -2.6 °C -10.3 °C 19.2 mm 12
December 2012 14.5 °C 4.4 °C -2.7 °C 1.9 °C -3.0 °C -11.8 °C 24.0 mm 13
November 2012 20.1 °C 10.9 °C 4.8 °C 9.6 °C 4.8 °C -1.5 °C 12.9 mm 8
October 2012 28.7 °C 17.3 °C 3.9 °C 14.3 °C 5.8 °C -2.9 °C 10.8 mm 6
September 2012 32.2 °C 25.4 °C 14.0 °C 17.9 °C 11.1 °C 2.3 °C 5.7 mm 3
August 2012 38.9 °C 30.9 °C 21.7 °C 21.1 °C 14.8 °C 8.5 °C 1.2 mm 1
July 2012 35.7 °C 29.5 °C 25.5 °C 18.9 °C 15.3 °C 11.4 °C 0.3 mm 1

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023